河源市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)有限公司招聘工作人員筆試成績
來源:河源國家高新區(qū)時間:2019-12-11 15:21:15
字體【 大 中 小】
保護(hù)視力色:
12月8日下午,我司組織應(yīng)聘人員進(jìn)行了筆試,,現(xiàn)將筆試成績予以公示,。我司將于12月11日前發(fā)出有關(guān)面試的短信通知,請進(jìn)入面試的考生留意短信,。咨詢電話:0762-3602289,。
河源市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)有限公司招聘工作人員筆試成績 | ||||
序號/考號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 筆試分?jǐn)?shù) | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 001 | 綜合管理部 | 71分 | |
2 | 001 | 綜合管理部 | 70分 | |
3 | 001 | 綜合管理部 | 65.5分 | |
4 | 001 | 綜合管理部 | 71分 | |
5 | 001 | 綜合管理部 | 66分 | |
6 | 001 | 綜合管理部 | 缺考 | |
7 | 001 | 綜合管理部 | 74分 | |
8 | 001 | 綜合管理部 | 81.5分 | 是 |
9 | 001 | 綜合管理部 | 83分 | 是 |
10 | 001 | 綜合管理部 | 74.5分 | |
11 | 001 | 綜合管理部 | 54分 | |
12 | 001 | 綜合管理部 | 62分 | |
13 | 001 | 綜合管理部 | 74分 | |
14 | 001 | 綜合管理部 | 72分 | |
15 | 001 | 綜合管理部 | 缺考 | |
16 | 001 | 綜合管理部 | 缺考 | |
17 | 001 | 綜合管理部 | 缺考 | |
18 | 001 | 綜合管理部 | 85分 | 是 |
19 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 67分 | |
20 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 48分 | |
21 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 44.5分 | |
22 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 缺考 | |
23 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 43分 | |
24 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 17.5分 | |
25 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 77.5分 | 是 |
26 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 缺考 | |
27 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 48分 | |
28 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 40.5分 | |
29 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 80分 | 是 |
30 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 缺考 | |
31 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 77.5分 | 是 |
32 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 61.5分 | |
33 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 77.5分 | 是 |
34 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 59.5分 | |
35 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 69分 | |
36 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 缺考 | |
37 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 缺考 | |
38 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 69分 | |
39 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 45分 | |
40 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 缺考 | |
41 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 31.5分 | |
42 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 42分 | |
43 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 55分 | |
44 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 67分 | |
45 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 缺考 | |
46 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 缺考 | |
47 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 缺考 | |
48 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 25.5分 | |
49 | 002 | 后勤服務(wù)部 | 64分 | |
50 | 003 | 項(xiàng)目管理部 | 缺考 | |
51 | 003 | 項(xiàng)目管理部 | 57分 | |
52 | 003 | 項(xiàng)目管理部 | 40分 | |
53 | 003 | 項(xiàng)目管理部 | 60.5分 | |
54 | 003 | 項(xiàng)目管理部 | 66分 | 是 |
55 | 003 | 項(xiàng)目管理部 | 67分 | 是 |
56 | 003 | 項(xiàng)目管理部 | 49分 | |
57 | 003 | 項(xiàng)目管理部 | 34分 | |
58 | 003 | 項(xiàng)目管理部 | 48.5分 | |
59 | 003 | 項(xiàng)目管理部 | 44.5分 | |
60 | 003 | 項(xiàng)目管理部 | 42分 | |
61 | 003 | 項(xiàng)目管理部 | 36分 | |
62 | 003 | 項(xiàng)目管理部 | 65.5分 | |
63 | 003 | 項(xiàng)目管理部 | 71.5分 | 是 |
64 | 003 | 項(xiàng)目管理部 | 22分 | |
65 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 缺考 | |
66 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 54分 | |
67 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 58分 | |
68 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 缺考 | |
69 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 36分 | |
70 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 56分 | |
71 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 62分 | 是 |
72 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 73.5分 | 是 |
73 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 60.5分 | |
74 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 49.5分 | |
75 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 50.5分 | |
76 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 48.5分 | |
77 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 缺考 | |
78 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 48分 | |
79 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 缺考 | |
80 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 缺考 | |
81 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 缺考 | |
82 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 缺考 | |
83 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 缺考 | |
84 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 43.5分 | |
85 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 58.5分 | |
86 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 64分 | 是 |
87 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 52分 | |
88 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 62分 | 是 |
89 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 44.5分 | |
90 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 缺考 | |
91 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 39.5分 | |
92 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 44.5分 | |
93 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 38分 | |
94 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 45.5分 | |
95 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 35分 | |
96 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 缺考 | |
97 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 缺考 | |
98 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 42.5分 | |
99 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 34分 | |
100 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 43.5分 | |
101 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 17分 | |
102 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 35.5分 | |
103 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 56分 | |
104 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 49.5分 | |
105 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 49.5分 | |
106 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 48分 | |
107 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 缺考 | |
108 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 缺考 | |
109 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 缺考 | |
110 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 56分 | |
111 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 58分 | |
112 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 47.5分 | |
113 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 51.5分 | |
114 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 49.5分 | |
115 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 缺考 | |
116 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 49分 | |
117 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 缺考 | |
118 | 004 | 財(cái)務(wù)部 | 缺考 |
分享到:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
-
外交部
-
國防部
-
國家發(fā)展和改革委員會
-
教育部
-
科學(xué)技術(shù)部
-
工業(yè)和信息化部
-
國家民族事務(wù)委員會
-
公安部
-
民政部
-
司法部
-
財(cái)政部
-
人力資源和社會保障部
-
自然資源部
-
生態(tài)環(huán)境部
-
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部
-
交通運(yùn)輸部
-
水利部
-
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部
-
商務(wù)部
-
文化和旅游部
-
國家衛(wèi)生健康委員會
-
退役軍人事務(wù)部
-
應(yīng)急管理部
-
人民銀行
-
審計(jì)署
-
國家航天局
-
國家原子能機(jī)構(gòu)
-
國家核安全局
-
國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
-
海關(guān)總署
-
國家稅務(wù)總局
-
國家市場監(jiān)督管理總局
-
國家金融監(jiān)督管理總局
-
中國證券監(jiān)督管理委員會
-
國家廣播電視總局
-
國家體育總局
-
國家統(tǒng)計(jì)局
-
國家國際發(fā)展合作署
-
國家醫(yī)療保障局
-
國務(wù)院參事室
-
國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
-
國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會
-
國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會
-
國家新聞出版署(國家版權(quán)局)
-
國家宗教事務(wù)局
-
國務(wù)院港澳事務(wù)辦公室
-
國務(wù)院研究室
-
國務(wù)院僑務(wù)辦公室
-
國務(wù)院臺灣事務(wù)辦公室
-
國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
主辦單位:河源市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會承辦單位:河源市高新區(qū)黨政辦公室
聯(lián)系地址:廣東省河源市高新區(qū)高新二路163號聯(lián)系電話:0762-3601813招商咨詢熱線: 0762-3869188