河源市先科科技服務發(fā)展有限公司招聘考試 綜合成績及進入體檢名單
來源:河源國家高新區(qū)時間:2019-12-24 17:27:19
字體【 大 中 小】
保護視力色:
2019年12月22日,,河源市先科科技服務發(fā)展有限公司組織報考人員進行了筆試,、面試,現將綜合成績及進入體檢名單予以公示,。該司定于近期組織體檢,,請進入體檢環(huán)節(jié)的考生留意公司發(fā)出的短信。咨詢電話:0762-3901888,。
準考證號 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 (筆試成績*50%+面試成績*50%) | 是否進入體檢 |
XK12101 | 孵化器運營管理崗XK001 | 缺考 | 未進入面試 | ||
XK12102 | 孵化器運營管理崗XK001 | 61 | 72.40 | 66.70 | 否 |
XK12103 | 孵化器運營管理崗XK001 | 42 | 未進入面試 | ||
XK12104 | 孵化器運營管理崗XK001 | 50 | 未進入面試 | ||
XK12105 | 孵化器運營管理崗XK001 | 54 | 未進入面試 | ||
XK12106 | 孵化器運營管理崗XK001 | 缺考 | 未進入面試 | ||
XK12107 | 孵化器運營管理崗XK001 | 缺考 | 未進入面試 | ||
XK12108 | 孵化器運營管理崗XK001 | 36 | 未進入面試 | ||
XK12109 | 孵化器運營管理崗XK001 | 56 | 未進入面試 | ||
XK12110 | 孵化器運營管理崗XK001 | 45 | 未進入面試 | ||
XK12111 | 孵化器運營管理崗XK001 | 缺考 | 未進入面試 | ||
XK12112 | 孵化器運營管理崗XK001 | 53 | 未進入面試 | ||
XK12113 | 孵化器運營管理崗XK001 | 72 | 86.80 | 79.40 | 是 |
XK12114 | 孵化器運營管理崗XK001 | 37 | 未進入面試 | ||
XK12115 | 孵化器運營管理崗XK001 | 40 | 未進入面試 | ||
XK12116 | 孵化器運營管理崗XK001 | 56 | 未進入面試 | ||
XK12117 | 孵化器運營管理崗XK001 | 缺考 | 未進入面試 | ||
XK12118 | 孵化器運營管理崗XK001 | 54 | 未進入面試 | ||
XK12201 | 展廳解說崗XK002 | 42 | 未進入面試 | ||
XK12202 | 展廳解說崗XK002 | 64 | 81.40 | 72.70 | 是 |
XK12203 | 展廳解說崗XK002 | 50 | 未進入面試 | ||
XK12204 | 展廳解說崗XK002 | 38 | 未進入面試 | ||
XK12205 | 展廳解說崗XK002 | 57 | 未進入面試 | ||
XK12206 | 展廳解說崗XK002 | 46 | 未進入面試 | ||
XK12207 | 展廳解說崗XK002 | 58 | 未進入面試 | ||
XK12208 | 展廳解說崗XK002 | 58 | 未進入面試 | ||
XK12209 | 展廳解說崗XK002 | 缺考 | 未進入面試 | ||
XK12210 | 展廳解說崗XK002 | 61 | 71.00 | 66.00 | 否 |
XK12211 | 展廳解說崗XK002 | 66 | 74.00 | 70.00 | 否 |
XK12212 | 展廳解說崗XK002 | 54 | 未進入面試 | ||
XK12213 | 展廳解說崗XK002 | 缺考 | 未進入面試 | ||
XK12301 | 活動策劃崗XK003 | 59 | 未進入面試 | ||
XK12302 | 活動策劃崗XK003 | 55 | 未進入面試 | ||
XK12303 | 活動策劃崗XK003 | 缺考 | 未進入面試 | ||
XK12304 | 活動策劃崗XK003 | 缺考 | 未進入面試 | ||
XK12305 | 活動策劃崗XK003 | 69 | 83.40 | 76.20 | 是 |
XK12306 | 活動策劃崗XK003 | 58 | 未進入面試 | ||
XK12307 | 活動策劃崗XK003 | 55 | 未進入面試 | ||
XK12308 | 活動策劃崗XK003 | 69 | 77.40 | 73.20 | 否 |
XK12309 | 活動策劃崗XK003 | 62 | 71.20 | 66.60 | 否 |
XK12401 | 綜合文秘崗XK004 | 44 | 未進入面試 | ||
XK12402 | 綜合文秘崗XK004 | 缺考 | 未進入面試 | ||
XK12403 | 綜合文秘崗XK004 | 缺考 | 未進入面試 | ||
XK12404 | 綜合文秘崗XK004 | 缺考 | 未進入面試 | ||
XK12405 | 綜合文秘崗XK004 | 79 | 86.20 | 82.60 | 是 |
XK12406 | 綜合文秘崗XK004 | 缺考 | 未進入面試 |
掃一掃在手機打開當前頁
-
外交部
-
國防部
-
國家發(fā)展和改革委員會
-
教育部
-
科學技術部
-
工業(yè)和信息化部
-
國家民族事務委員會
-
公安部
-
民政部
-
司法部
-
財政部
-
人力資源和社會保障部
-
自然資源部
-
生態(tài)環(huán)境部
-
住房和城鄉(xiāng)建設部
-
交通運輸部
-
水利部
-
農業(yè)農村部
-
商務部
-
文化和旅游部
-
國家衛(wèi)生健康委員會
-
退役軍人事務部
-
應急管理部
-
人民銀行
-
審計署
-
國家航天局
-
國家原子能機構
-
國家核安全局
-
國務院國有資產監(jiān)督管理委員會
-
海關總署
-
國家稅務總局
-
國家市場監(jiān)督管理總局
-
國家金融監(jiān)督管理總局
-
中國證券監(jiān)督管理委員會
-
國家廣播電視總局
-
國家體育總局
-
國家統計局
-
國家國際發(fā)展合作署
-
國家醫(yī)療保障局
-
國務院參事室
-
國家機關事務管理局
-
國家認證認可監(jiān)督管理委員會
-
國家標準化管理委員會
-
國家新聞出版署(國家版權局)
-
國家宗教事務局
-
國務院港澳事務辦公室
-
國務院研究室
-
國務院僑務辦公室
-
國務院臺灣事務辦公室
-
國家互聯網信息辦公室
主辦單位:河源市高新技術開發(fā)區(qū)管理委員會承辦單位:河源市高新區(qū)黨政辦公室
聯系地址:廣東省河源市高新區(qū)高新二路163號聯系電話:0762-3601813招商咨詢熱線: 0762-3869188